Risultati over 35 – 2° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
MOTO CHARLIE | SUPERGIANFA | 8 | – | 0 | MARCHESICH |
IS COPY | ECOCLIMA | 7 | – | 3 | BENCICH |
ASD FALISCA/ZAPABOMBE | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 12 | – | 5 | AMATO |
Classifica over 35 | ||||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
1 | SRBIJA SPORT | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 | 18 | 61 | 193 |
2 | IS COPY | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 52 | 29 | 23 | 195 |
3 | MOTO CHARLIE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 20 | 23 | 190 |
4 | ASD FALISCA/ZAPABOMBE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 | 28 | 18 | 177 |
5 | BAR JUNIOR 35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 29 | 3 | 186 |
6 | SUPERGIANFA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 50 | -27 | 195 |
6 | RADIO TAXI | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 59 | -36 | 198 |
7 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | 78 | -44 | 175 |
8 | ECOCLIMA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 34 | 55 | -21 | 194 |
9 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI over 35 |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
1 | IS COPY | CLEMENTI CRISTIAN | 40 | 4 | ||||||||||
2 | ASD FALISCA/ZAPABOMBE | COTIDE ANDREA | 31 | 3 | 4 | |||||||||
3 | SRBIJA SPORT | PERIC IGOR | 23 |
CLASSIFICA GIOCATORI over 35 |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
1 | ECOCLIMA | BEVITORI GIANPAOLO | 5 | 1 | 1 | |||||||||
1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 5 | |||||||||||
2 | MOTO CHARLIE | CHIERINI DEL BELLO EMANUELE | 4 | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI over 35 |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
1 | SRBIJA SPORT | PLJEVALJCIC DARKO | 18 | 4 | ||||||||||
2 | ECOCLIMA | BEVITORI GIANPAOLO | 17 | 2 | 2 | |||||||||
2 | SRBIJA SPORT | MAKIVIC DEJAN | 17 | 5 |