Risultati serie B – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
ASTON BIRRA | BAR JUNIOR | 7 | – | 10 | DEL PRETE |
Classifica serie B | ||||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
1 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 123 | 43 | 80 | 190 |
2 | BAR JUNIOR | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 109 | 41 | 68 | 144 |
3 | BREAKING BAD | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 47 | 18 | 181 |
4 | V!VA BAR | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 64 | -13 | 185 |
5 | DINAMO SEDE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 49 | 67 | -18 | 179 |
6 | CAFETEROS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 62 | -11 | 137 |
7 | ASTON BIRRA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 40 | 73 | -33 | 154 |
8 | BIRRAFONDAI | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 34 | 125 | -91 | 94 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
1 | BAR JUNIOR | RIZZO ANDREA | 38 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
2 | DINAMO SEDE | CARINI GIACOMO | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
3 | V!VA BAR | SIMBULA MASSIMO | 30 | 4 | 5 | 5 |
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
1 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | CANO LUAN | 7 | 1 | 1 | |||||||||
2 | DINAMO SEDE | SCALA SAMUELE | 6 | 1 | ||||||||||
3 | BAR JUNIOR | BESICH SANDJ | 3 |
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
1 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | CANO LUAN | 37 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
2 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | UKU BESMIR | 17 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | BAR JUNIOR | BESICH SANDJ | 16 |