Risultati over 35 – 1° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | SRBIJA SPORT | 4 | – | 6 | TAGLIERI |
IS COPY | RADIO TAXI | 7 | – | 2 | MONTESANO |
MOTO CHARLIE | ECOCLIMA | 6 | – | 3 | DEL PRETE |
SUPERGIANFA | Riposa |
Classifica over 35 | ||||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
1 | IS COPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 200 |
1 | MOTO CHARLIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 200 |
1 | SRBIJA SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 200 |
2 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 200 |
2 | ECOCLIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 200 |
2 | RADIO TAXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 200 |
2 | SUPERGIANFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI over 35 |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
1 | MOTO CHARLIE | FABRIS MAURIZIO | 5 | 5 | ||||||||||
2 | RADIO TAXI | ANDRETTO ALBERTO | 4 | 4 | ||||||||||
2 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | COTIDE ANDREA | 4 | 4 |
CLASSIFICA GIOCATORI over 35 |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
1 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | DARIS DENIS | 1 | 1 | ||||||||||
1 | IS COPY | GIORGI ALESSANDRO | 1 | 1 | ||||||||||
1 | SRBIJA SPORT | MAKIVIC DEJAN | 1 | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI over 35 |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
1 | IS COPY | DE MOLA STEFANO | 3 | 3 | ||||||||||
2 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | DARIS DENIS | 2 | 2 | ||||||||||
2 | MOTO CHARLIE | GAZZIN CLAUDIO | 2 | 2 |