Risultati serie A – 2° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
GHOST HUNTERS TEAM TS | HANGAR STREET FOOTBALL | 0 | – | 14 | VALLERUGO |
SAMO JAKO | METFER | 6 | – | 4 | MERKUZA |
C.M.G. s.r.l. | CUS 2000 | 8 | – | 2 | CIRIELLO |
GRETTA FC | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 1 | – | 6 | PALMIN |
AUTOLAVAGGIO BUBBLES | BAR VENIER/I GIAGUARI | 7 | – | 3 | POPOLLA |
BAR JUNIOR | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 1 | – | 6 | CIVITA |
V!VA BAR | Riposa |
Classifica serie A | ||||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
1 | SAMO JAKO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 192 |
1 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 195 |
2 | HANGAR STREET FOOTBALL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 200 |
2 | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 200 |
2 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 194 |
2 | METFER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 195 |
2 | C.M.G. s.r.l. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 200 |
2 | CUS 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 198 |
2 | BAR JUNIOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 196 |
3 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 200 |
3 | GRETTA FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 197 |
3 | GHOST HUNTERS TEAM TS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 197 |
3 | V!VA BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
1 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 10 | 5 | 5 | |||||||||
2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | MONCATA MARCO | 8 | 4 | 4 | |||||||||
2 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 8 | 4 | 4 |
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
1 | CUS 2000 | PRASSEL FEDERICO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1 | GRETTA FC | STARC FRANCESCO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | CANO LUAN | 1 | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
1 | AUTOLAVAGGIO BUBBLES | CANO LUAN | 8 | 5 | 3 | |||||||||
2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | ZUCCA SEAN | 7 | 5 | 2 | |||||||||
3 | SAMO JAKO | GRUJIC SASA | 6 | 3 | 3 |